CODIGOS POSTALES DE TULANCINGO HIDALGO |
||
|
||
. | ||
Codigos Postales de Tulancingo Hidalgo | ||||||||||
Colonia | C.P. | Colonia | C.P. | Colonia | C.P. | |||||
15 de Septiembre | 43680 | Infonavit Del Bosque | 43667 | Parque Urbano Napateco | 43629 | |||||
20 de Noviembre | 43689 | Insurgentes | 43630 | Pedregal de San Francisco | 43667 | |||||
Acocul La Palma | 43707 | Jaltepec | 43700 | Pedregal San Jose | 43706 | |||||
Adolfo Lopez Mateos | 43632 | Jardines de Napateco | 43629 | Plan de Ayala | 43690 | |||||
Adolfo Ruiz Cortines | 43689 | Jardines Del Sur | 43660 | Plutarco Elias Calles | 43632 | |||||
Ahuehuetitla | 43690 | Jardines Del Sur 2a Secc | 43660 | PRI | 43615 | |||||
Álamos | 43640 | Jardines Del Sur 3a Secc | 43660 | Privada Colonial | 43626 | |||||
Alicia | 43703 | Jardines Del Sur 4a Secc | 43660 | Real de Minas | 43612 | |||||
Arco Iris | 43647 | Jardines Del Sur 5a Secc | 43660 | Reforma La Presa | 43642 | |||||
Argentina | 43628 | Jesús Monter | 43630 | Rincón Colonial | 43646 | |||||
Asoc. Desar. Rural de Hgo AC | 43602 | La Cañada | 43615 | Rinconada La Morena | 43625 | |||||
Aurora | 43670 | La Cruz |
43706 |
Roberto Tello | 43620 | |||||
Benito Juárez | 43679 | La Escondida | 43640 | Rojo Gómez | 43645 | |||||
Caltengo | 43624 | La Herradura | 43695 | San Antonio Farias | 43644 | |||||
Campo Alegre | 43700 | La Lagunilla | 43700 | San Isidro | 43697 | |||||
Carrillo Puerto | 43700 | La Morena | 43625 | San Jose Caltengo | 43628 | |||||
Cebolletas | 43710 | La Morena 2a Secc | 43625 | San Juan | 43685 | |||||
Centro | 43600 | La Morena 3a Secc | 43625 | San Luis | 43670 | |||||
Cerro Napateco | 43705 | La Villita | 43648 | San Nicolás El Chico | 43623 43709 |
|||||
De los Electricistas | 43612 | Las Arboledas | 43689 | San Rafael | 43650 | |||||
Del Villar | 43670 | Lindavista Sur | 43680 | Santa Ana | 43642 | |||||
El Banco | 43685 | Loma Bonita | 43633 | Santa Ana Hueytlalpan | 43710 | |||||
El Cerezo | 43669 | Lomas de Progreso | 43615 | Santa Clemencia | 43627 | |||||
El Mirador | 43659 | Lomas Del Paraíso | 43680 | Santa Maria Asunción | 43710 | |||||
El Refugio | 43628 | Los Ahuehuetes | 43697 | Santa Maria El Chico |
43709 |
|||||
Emiliano Zapata | 43645 | Los Cedros | 43695 | Santa Teresa | 43685 | |||||
Esperanza | 43685 | Los Pinos | 43612 | Santiago Caltenco | 43629 | |||||
Estrella | 43660 | Magisterio | 43648 | Temascaltitla | 43679 | |||||
Explanada de San Isidro |
43697 | Maria Isabel | 43694 | Tepalzingo | 43705 | |||||
Felipe Angeles | 43640 | Medias Tierras | 43698 | Tepeyac | 43680 | |||||
Fidel Velázquez | 43697 | Metilatla | 43652 | Teteles | 43703 | |||||
Francisco I Madero | 43650 | Mimila | 43640 | Tollancingo | 43696 | |||||
Francisco Villa | 43667 | Moisés Rivera | 43697 | Tulancingo Centro | 43600 | |||||
Fstse | 43624 | Napateco | 43629 | Unidad Deportiva | 43623 | |||||
Guadalupe | 43650 | Nicolás Bravo | 43659 | Unidad Minera Secc 200 | 43624 | |||||
Guadalupe 2a Secc | 43650 | Nueva Creación | 43695 | Valle Sol | 43649 | |||||
Guadalupe 3a Secc | 43650 | Nueva Morelos | 43610 | Valle Verde | 43648 | |||||
Guadalupe 4a Secc | 43650 | Nueva Reforma | 43670 | Vicente Guerrero | 43630 | |||||
Hidalgo Unido | 43615 | Nuevo Esmeralda | 43685 | Zapotlan de Allende |
43709 |
|||||
Huapalcalco |
43709 |
Nuevo Tulancingo | 43612 | Zupitlán | 43701 | |||||
Industrial | 43633 | Obrera | 43650 | |||||||
Infonavit | 43699 | Paraíso | 43680 | |||||||
|
|